官網微信公眾號
竹林松大科技股份有限公司 地址:河南自貿試驗區鄭州片區(經開)第十九大街東、經南七路北
Copyright? 2017 All rights reserved. 豫ICP備17043309號 網站建設:中企動力 鄭州
PRODUCTS 產品中心
產品優勢
瀏覽量:
產品描述
產品技術參數 | |||
規格 | 46寸 | ||
單元尺寸 | 1020 X 574.6 X 120.8 | 1021.98×576.57×120.7 | 1021.98×576.57×120.7 |
拼縫 | 1.7mm | 3.5mm | 3.5mm |
使用壽命 | 60000小時 | 60000小時 | 60000小時 |
屏幕比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
亮度 | 700cd/㎡ | 500cd/㎡ | 700cd/㎡ |
對比度 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
可視角度 | 178°/178°(水平/垂直) | 178°/178°(水平/垂直) | 178°/178°(水平/垂直) |
色彩飽和度 | 16.7百萬/10.6億色 | 16.7百萬/10.6億色 | 16.7百萬/10.6億色 |
響應時間 | 8ms | 8ms | 8ms |
信號輸入 | HDMI/VGA/DVI/CVBS/USB | HDMI/VGA/DVI/CVBS/USB | HDMI/VGA/DVI/CVBS/USB |
信號輸出 | CVBS | CVBS | CVBS |
控制輸入/輸出 | RS232 (RJ45) | RS-232 (RJ45) | RS-232 (RJ45) |
功耗 | 175 W | 185W | 185W |
電源 | AC100V-240V, 50/60Hz | AC100V-240V, 50/60Hz | AC100V-240V, 50/60Hz |
55寸拼接屏
下一篇