官網微信公眾號
竹林松大科技股份有限公司 地址:河南自貿試驗區鄭州片區(經開)第十九大街東、經南七路北
Copyright? 2017 All rights reserved. 豫ICP備17043309號 網站建設:中企動力 鄭州
PRODUCTS 產品中心
產品優勢
瀏覽量:
產品描述
產品技術參數 | |||
序號 | 名稱 | 單位 | 數據 |
1 | 額定工作電壓(Ue) | V | 400/660 |
2 | 額定絕緣電壓(Ui) | V | 660/1000 |
3 | 額定頻率 | Hz | 50(60) |
4 | 額定電流 | A | ≤5000 |
5 | 額定短時耐受電流(lcw) | KA | 50,65,80(Is有效值) |
6 | 額定峰值耐受電流(Ipk) | KA | 105,140,176 (0,1s最大值) |
7 | 額定量大工作電流 | A | ≤1000 |
8 | 醍短時耐受電流 | KA | 50 |
9 | 額定峰值耐受電流 | KA | 105 |
GCK型
下一篇